<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecoblogs &#187; Victor Vasques</title>
	<atom:link href="http://www.ecoblogs.com.br/author/victor-vasques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecoblogs.com.br</link>
	<description>Agregador de conteúdo sobre meio ambiente, sustentabilidade e consumo consciente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 19:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Cybertecture Mirror: A proliferação da realidade aumentada como tecnologia cotidiana</title>
		<link>http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/cybertecture-mirror-a-proliferacao-da-realidade-aumentada-como-tecnologia-cotidiana/</link>
		<comments>http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/cybertecture-mirror-a-proliferacao-da-realidade-aumentada-como-tecnologia-cotidiana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 20:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Vasques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecoblog]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[aparelho]]></category>
		<category><![CDATA[banheiro]]></category>
		<category><![CDATA[controle remoto]]></category>
		<category><![CDATA[espelho]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoblogs.com.br/?p=6801</guid>
		<description><![CDATA[Nesta semana vimos diversos sites brasileiros comentando sobre o Project Glass, do Google. Para os que não acompanharam, a ideia é criar um aparelho – semelhante a um óculos – com interatividade por meio de realidade aumentada. Este tipo de iniciativa, com uso de projeções em vidros e espelhos não é um desejo novo do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-6802" href="http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/cybertecture-mirror-a-proliferacao-da-realidade-aumentada-como-tecnologia-cotidiana/attachment/com-limao-cybertecture-mirror-realidade-aumentada-project-glass-03/"><img class="aligncenter size-full wp-image-6802" title="com-limao-cybertecture-mirror-realidade-aumentada-project-glass-03" src="http://www.ecoblogs.com.br/wp-content/uploads/com-limao-cybertecture-mirror-realidade-aumentada-project-glass-03.jpg" alt="" width="615" height="542" /></a>Nesta semana vimos diversos sites brasileiros comentando sobre o <a href="http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/04/google-revela-o-inovador-project-glass.html">Project Glass</a>, do Google. Para os que não acompanharam, a ideia é criar um aparelho – semelhante a um óculos – com interatividade por meio de realidade aumentada.</p>
<p style="text-align: justify;">Este tipo de iniciativa, com uso de projeções em vidros e espelhos não é um desejo novo do ser humano. Aqui mesmo já havia comentado sobre um projeto da Corning Inc., chamado ”<a href="http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/a-day-made-of-glass-2-o-futuro-das-telas-interativas-e-o-vidro-no-nosso-cotidiano/">A Day Made of Glass</a>”, que mostravam este tipo de interação virtual.</p>
<p style="text-align: justify;">No entanto, caminhando pelo vasto mundo da internet, tropecei em uma empresa que – antes do Google – já começou a caminhar nesta área de realidade aumentada aplicada a espelhos. O <a href="http://www.cybertecturemirror.com/">Cybertecture Mirror</a> é um espelho que trabalha com uma tela que interage com aplicativos, ao mesmo tempo em que funciona como um simples espelho.</p>
<p style="text-align: justify;">Eu arriscaria em dizer que o aparelho, que chega a custar mais de 7 mil dólares e tem como expectativa vender um milhão de unidades nos três primeiros anos, se assemelha com a sensação dos índios ao verem os primeiros espelhos por estas bandas.</p>
<p style="text-align: justify;">Com conexão wi-fi, alto falantes, camada impermeável e controle remoto, o Cybertecture Mirror é indicado tanto para uso pessoal (dentro do seu banheiro), até para ambientes públicos (como uma academia, hospital ou lojas de varejo).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>O que isso pode ajudar em um mundo sustentável?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">O velho blábláblá de reduzir consumo de papel já é uma coisa batida. Claro que ele ajuda nesta parte, mas imagine o aparelho funcionar – claro, com um sistema super criptografado – reconhecendo algo como um cartão de identificação universal. Além de economizar papel em uma escala absurda, veríamos a diminuição de tempo ocioso em situações que podem variar do check-in do aeroporto ao pré-cadastro no atendimento médico.</p>
<p style="text-align: justify;">
<img src="http://www.ecoblogs.com.br/?ak_action=api_record_view&id=6801&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/cybertecture-mirror-a-proliferacao-da-realidade-aumentada-como-tecnologia-cotidiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG anuncia e-paper flexível: Tecnologia pode mudar nosso cotidiano e o meio ambiente</title>
		<link>http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/lg-anuncia-e-paper-flexivel-tecnologia-pode-mudar-nosso-cotidiano-e-o-meio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/lg-anuncia-e-paper-flexivel-tecnologia-pode-mudar-nosso-cotidiano-e-o-meio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 19:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Vasques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecoblog]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de energia]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[e-paper]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tela flexível]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoblogs.com.br/?p=6757</guid>
		<description><![CDATA[A LG anunciou na quinta-feira (29/03) que começará a produção em larga escala das primeiras telas flexíveis, também conhecidos como e-paper. Com apenas 6 polegadas, resolução de 1024&#215;768 e o uso de tinta eletrônica, a novidade pretende revolucionar o mercado de e-books, já que a nova tela permitirá que os futuros aparelhos tenham design mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-6758" href="http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/lg-anuncia-e-paper-flexivel-tecnologia-pode-mudar-nosso-cotidiano-e-o-meio-ambiente/attachment/e-paper/"><img class="aligncenter size-full wp-image-6758" title="e-paper" src="http://www.ecoblogs.com.br/wp-content/uploads/e-paper.jpg" alt="" width="600" height="449" /></a>A LG anunciou na quinta-feira (29/03) que começará a produção em larga escala das primeiras telas flexíveis, também conhecidos como e-paper. Com apenas 6 polegadas, resolução de 1024&#215;768 e o uso de tinta eletrônica, a novidade pretende revolucionar o mercado de e-books, já que a nova tela permitirá que os futuros aparelhos tenham design mais compacto e novas funcionalidades.</p>
<p>Segundo Sang Duck Yeo, chefe de operações da área de Display’s Mobile/OLED, a grande vantagem do novo e-paper plástico não fica por conta apenas da flexibilidade, mas também pela espessura do componente. Com apenas 0,7mm, a tela é um terço o tamanho das telas de vidro disponíveis no mercado.</p>
<p>O e-paper plástico da LG será fornecido para uma fabricante chinesa, que – em seguida – deve inserir nos produtos acabados, que tem como primeira parada a Europa, já no próximo mês.</p>
<p>Para quem pensa que o e-paper flexível é uma grande novidade na LG, vale ressaltar que a empresa sul-coreana nunca escondeu seu gosto pela tecnologia. Ainda em 2010, a LG já havia apresentado um protótipo da tecnologia, usada em uma tela com 19 polegadas, semelhante a um jornal eletrônico em folha formato A3.</p>
<p>Para o meio ambiente, apesar de produzido em plástico, o e-paper pode ser uma vantagem. Por usar uma tela única para leitura de jornais e revistas, seria inevitável a queda de consumo de papel. Preocupação para as empresas que produzem o insumo, a redução do consumo de papel pode ser uma grande vantagem no geral. Afinal, quem gosta de sujar as mãos enquanto lê o jornal ou com a capa da revista que libera tinta?</p>
<p>Vale ressaltar mais alguns detalhes sobre os e-papers. Em comparação aos tablets atuais, este tipo de componente diminui a fadiga ocular, tem preço inferior (justificado pela qualidade menor, comparado a outras telas, no que dirá um iPad “resolutionary”) e o consumo de energia é – de longe – mais eficiente. Agora só falta melhorar a qualidade e inserir cor, para que os e-papers possam invadira a nossa praia&#8230; digital. Vamos torcer!</p>
<img src="http://www.ecoblogs.com.br/?ak_action=api_record_view&id=6757&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/lg-anuncia-e-paper-flexivel-tecnologia-pode-mudar-nosso-cotidiano-e-o-meio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camelbak All Clear: Sistema UV e energia solar para tornar água potável</title>
		<link>http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/camelbak-all-clear-sistema-uv-e-energia-solar-para-tornar-agua-potavel/</link>
		<comments>http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/camelbak-all-clear-sistema-uv-e-energia-solar-para-tornar-agua-potavel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 18:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Vasques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecoblog]]></category>
		<category><![CDATA[camelback]]></category>
		<category><![CDATA[hidratação]]></category>
		<category><![CDATA[liquidos]]></category>
		<category><![CDATA[purificação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoblogs.com.br/?p=6551</guid>
		<description><![CDATA[Por mais de 30 anos, a Camelbak tem ditado as regras para produtos inovadores, quando o assunto é hidratação. Principalmente para aventureiros, ter uma mochila com seu Camelbak interno cheio é quase que indispensável. Já para quem não conhece a marca, famosa por criar compartimentos especiais para líquidos – aqui se entende como água pura, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-6552" href="http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/camelbak-all-clear-sistema-uv-e-energia-solar-para-tornar-agua-potavel/attachment/com-limao-camelbak-all-clear-purifica-agua-esportes-01-20120319/"><img class="aligncenter size-full wp-image-6552" title="com-limao-camelbak-all-clear-purifica-agua-esportes-01-20120319" src="http://www.ecoblogs.com.br/wp-content/uploads/com-limao-camelbak-all-clear-purifica-agua-esportes-01-20120319.jpg" alt="" width="610" height="517" /></a>Por mais de 30 anos, a Camelbak tem ditado as regras para produtos inovadores, quando o assunto é hidratação. Principalmente para aventureiros, ter uma mochila com seu Camelbak interno cheio é quase que indispensável. Já para quem não conhece a marca, famosa por criar compartimentos especiais para líquidos – aqui se entende como água pura, limpa e gelada – vale dar uma passada pela loja virtual da Camelbak.</p>
<p>No entanto o destaque deste texto não é nenhum novo modelo de mochila, mas sim <a href="http://www.camelbak.com/Sports-Recreation/Purification/Intro.aspx">a nova All Clear</a>. Criada pela marca californiana, esta garrafa possui um sistema UV de purificação, que elimina qualquer contaminação microbiológica na água. A promessa é que bastam 60 segundos agitando a água e ela estará pronta para consumo.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-6553" href="http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/camelbak-all-clear-sistema-uv-e-energia-solar-para-tornar-agua-potavel/attachment/com-limao-camelbak-all-clear-purifica-agua-esportes-02-20120319/"><img class="aligncenter size-full wp-image-6553" title="com-limao-camelbak-all-clear-purifica-agua-esportes-02-20120319" src="http://www.ecoblogs.com.br/wp-content/uploads/com-limao-camelbak-all-clear-purifica-agua-esportes-02-20120319.jpg" alt="" width="610" height="211" /></a></p>
<p>Outra parte interessante do novo produto fica por conta da energia. Como o sistema UV é recarregado via um cabo USB, é possível conectar o All Clear em uma recarregador solar e ter autonomia ilimitada para aventuras longas e em lugares inóspitos.</p>
<p>Claro que nem tudo são flores e a má notícia é que – apesar da Camelbak possuir uma unidade brasileira – o produto está disponível apenas nos Estados Unidos.</p>
<img src="http://www.ecoblogs.com.br/?ak_action=api_record_view&id=6551&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/camelbak-all-clear-sistema-uv-e-energia-solar-para-tornar-agua-potavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bike District: Bicicletários, rotas e oficinas para quem quer andar de bicicleta em Milão</title>
		<link>http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/bike-district-bicicletarios-rotas-e-oficinas-para-quem-quer-andar-de-bicicleta-em-milao/</link>
		<comments>http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/bike-district-bicicletarios-rotas-e-oficinas-para-quem-quer-andar-de-bicicleta-em-milao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Vasques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecoblog]]></category>
		<category><![CDATA[biciletário]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Milão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoblogs.com.br/?p=6507</guid>
		<description><![CDATA[Sempre que possível, tento apresentar alguma ideia que incentive os leitores a usarem mais as bicicletas. Concordamos que nem sempre a tarefa é fácil e muitas cidades brasileiras carecem de incentivo para ciclovias e tantas outras infraestruturas para quem adota as duas rodas como principal veículo. Não basta esta dificuldade, ainda vemos acidentes recorrentes e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-6508" href="http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/bike-district-bicicletarios-rotas-e-oficinas-para-quem-quer-andar-de-bicicleta-em-milao/attachment/com-limao-bike-district-milao-20120314-destaque/"><img class="aligncenter size-full wp-image-6508" title="com-limao-bike-district-milao-20120314-destaque" src="http://www.ecoblogs.com.br/wp-content/uploads/com-limao-bike-district-milao-20120314-destaque.jpg" alt="" width="488" height="322" /></a>Sempre que possível, tento apresentar alguma ideia que incentive os leitores a usarem mais as bicicletas. Concordamos que nem sempre a tarefa é fácil e muitas cidades brasileiras carecem de incentivo para ciclovias e tantas outras infraestruturas para quem adota as duas rodas como principal veículo. Não basta esta dificuldade, ainda vemos acidentes recorrentes e a falta de educação com o ciclista.</p>
<p style="text-align: justify;">Desta vez quero mostrar um serviço que está sendo aplicado no centro de Milão, na Itália. Chamado de <a href="http://bikedistrict.org/">Bike District</a>, o site mostra informações interessantes para quem quer andar de bicicleta por uma das cidades mais belas da Europa.</p>
<p style="text-align: justify;">Com a ajuda do Google Maps, o site mostra em um mapa do centro da cidade os locais onde é possível alugar bicicleta, encontrar mecânicos para reparos do veículo e rotas. A ideia ainda é muito híbrida, mas já possui alguns entusiastas.</p>
<p style="text-align: justify;">Antes de finalizar, gostaria de deixar uma pergunta que não para de pular dentro da minha cabeça: Por que o Google Maps não possui este sistema nativo no site? Oras, para quem mapeia até mesmo cavernas, não custa nada sinalizar bicicletários.</p>
<img src="http://www.ecoblogs.com.br/?ak_action=api_record_view&id=6507&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/bike-district-bicicletarios-rotas-e-oficinas-para-quem-quer-andar-de-bicicleta-em-milao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sahara Forest: Unindo tecnologia e sustentabilidade para melhorar áreas desertas</title>
		<link>http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/sahara-forest-unindo-tecnologia-e-sustentabilidade-para-melhorar-areas-desertas/</link>
		<comments>http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/sahara-forest-unindo-tecnologia-e-sustentabilidade-para-melhorar-areas-desertas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Vasques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[ceará]]></category>
		<category><![CDATA[fertilidades]]></category>
		<category><![CDATA[oasis]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoblogs.com.br/?p=6500</guid>
		<description><![CDATA[A desertificação é um processo que tem se alastrado pelo mundo todo, inclusive o Brasil. O aquecimento de áreas semiáridas tornam regiões do mundo inviáveis para agricultura, o que tem tirado o sono de muita gente. Apenas para se tiver uma ideia, especialistas afirmam que só o Ceará pode perder 70% da sua fertilidade, caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-6502" href="http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/sahara-forest-unindo-tecnologia-e-sustentabilidade-para-melhorar-areas-desertas/attachment/com-limao-sahara-forest-project-sustentabilidade-20120314-destaque/"><img class="aligncenter size-full wp-image-6502" title="com-limao-sahara-forest-project-sustentabilidade-20120314-destaque" src="http://www.ecoblogs.com.br/wp-content/uploads/com-limao-sahara-forest-project-sustentabilidade-20120314-destaque.jpg" alt="" width="488" height="244" /></a>A desertificação é um processo que tem se alastrado pelo mundo todo, inclusive o Brasil. O aquecimento de áreas semiáridas tornam regiões do mundo inviáveis para agricultura, o que tem tirado o sono de muita gente. Apenas para se tiver uma ideia, especialistas afirmam que só o Ceará pode perder 70% da sua fertilidade, caso a região tenha o aumento de 7 graus na sua temperatura média.</p>
<p style="text-align: justify;">Claro que existem “n” formas de se evitar isso e ajudar que o planeta não vire Marte. Mas e as regiões que já foram afetadas?</p>
<p style="text-align: justify;">Um projeto piloto, desenvolvido no Qatar e com previsão para ser implementado no deserto do Saara, pode mudar bastante este cenário. Chamado de <a href="http://www.saharaforestproject.com/">Sahara Forest Project</a>, a ideia é criar oásis sustentáveis em lugares inóspitos.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-6501" href="http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/sahara-forest-unindo-tecnologia-e-sustentabilidade-para-melhorar-areas-desertas/attachment/com-limao-sahara-forest-project-sustentabilidade-20120314-post01/"><img class="aligncenter size-full wp-image-6501" title="com-limao-sahara-forest-project-sustentabilidade-20120314-post01" src="http://www.ecoblogs.com.br/wp-content/uploads/com-limao-sahara-forest-project-sustentabilidade-20120314-post01.jpg" alt="" width="488" height="266" /></a></p>
<img src="http://www.ecoblogs.com.br/?ak_action=api_record_view&id=6500&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/sahara-forest-unindo-tecnologia-e-sustentabilidade-para-melhorar-areas-desertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aranhas &amp; Música: Cordas de violino feitas de teias possuem timbre perfeito</title>
		<link>http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/aranhas-musica-cordas-de-violino-feitas-de-teias-possuem-timbre-perfeito/</link>
		<comments>http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/aranhas-musica-cordas-de-violino-feitas-de-teias-possuem-timbre-perfeito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Vasques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecoblog]]></category>
		<category><![CDATA[cordas]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[novidade]]></category>
		<category><![CDATA[teia de aranha]]></category>
		<category><![CDATA[violino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoblogs.com.br/?p=6493</guid>
		<description><![CDATA[Sempre admirei meu irmão por tocar saxofone, com isso uma pontada de interesse surgia em aprender a música com ele e um dia tocar violino. Infelizmente meu irmão se foi em um acidente na Rússia – hoje aquele meu grande parceiro faria 21 anos – e o mínimo interesse que tinha em aprender, unido ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-6494" href="http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/aranhas-musica-cordas-de-violino-feitas-de-teias-possuem-timbre-perfeito/attachment/com-limao-corda-teia-aranha-pesquisa-japao-20120314/"><img class="aligncenter size-full wp-image-6494" title="com-limao-corda-teia-aranha-pesquisa-japao-20120314" src="http://www.ecoblogs.com.br/wp-content/uploads/com-limao-corda-teia-aranha-pesquisa-japao-20120314.jpg" alt="" width="549" height="309" /></a>Sempre admirei meu irmão por tocar saxofone, com isso uma pontada de interesse surgia em aprender a música com ele e um dia tocar violino. Infelizmente meu irmão se foi em um acidente na Rússia – hoje aquele meu grande parceiro faria 21 anos – e o mínimo interesse que tinha em aprender, unido ao meu dom musical falho se foram por enquanto.</p>
<p style="text-align: justify;">Mudando totalmente de campo, desde pequeno cultivo um misto de afeto e medo de aranhas. Afeto, pois o meu personagem de HQ’s preferido é o Homem Aranha. Medo, bem&#8230; o medo não precisamos explicar. Não é nada que chegue a ser uma “aracnofobia”, mas prefiro evitar aquelas oito patas.</p>
<p style="text-align: justify;">Foi este os dois motivos que me chamaram atenção para o projeto desenvolvido pelo pesquisador japonês Shigeyoshi Osaki, da Universidade de Medicina de Nara, no Japão. Usando as teias de 300 aranhas fêmeas da espécie <em>Nephila maculata</em>, o pesquisador produziu <a href="http://prl.aps.org/accepted/L/25078Ye0Yef1163de18a8722105e7914a797506ee">um conjunto de cordas para violino</a>, cada uma com cerca de três a cinco mil fios.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo <a href="http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-17232058">um artigo da BBC</a>, as cordas de teia de aranha não são tão resistentes como as tradicionais (feitas de tripas de animais), mas conseguiram suportar uma tensão maior do que os modelos com núcleo de nylon revestido de alumínio.</p>
<p style="text-align: justify;">Um detalhe que chama atenção em relação às cordas de teias fica por conta do som. Segundo o pesquisador: “Muitos violinistas profissionais relataram que as cordas de teias de aranha produziram sons excepcionais, que lhes permitiram criar uma música nova”. Osaki ainda completa: “fabricar cordas com teias de aranha é uma novidade que agrega valor ao produto”.</p>
<p style="text-align: justify;">A novidade do novo timbre das cordas ficaria por conta do seu formato. Por ser perfeitamente cilíndrico e comprimido em uma estrutura poligonal única, o pesquisador acredita que a estrutura pode ajudar no desenvolvimento de novos materiais.</p>
<img src="http://www.ecoblogs.com.br/?ak_action=api_record_view&id=6493&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/aranhas-musica-cordas-de-violino-feitas-de-teias-possuem-timbre-perfeito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O pedestre fantasma: Educando os motoristas imprudentes da Ucrânia</title>
		<link>http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/o-pedestre-fantasma-educando-os-motoristas-imprudentes-da-ucrania/</link>
		<comments>http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/o-pedestre-fantasma-educando-os-motoristas-imprudentes-da-ucrania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Vasques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecoblog]]></category>
		<category><![CDATA[acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[fantasmas]]></category>
		<category><![CDATA[Halloween]]></category>
		<category><![CDATA[pedestre]]></category>
		<category><![CDATA[Rússia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoblogs.com.br/?p=6369</guid>
		<description><![CDATA[Antes de apresentar a ideia a seguir, gostaria de deixar claro que ela tem algumas ressalvas quanto à genialidade da campanha. Apesar de educar alguns motoristas de forma impactante, a execução dela poderia abrir brechas para acidentes. Por isso, antes de criar pedestres fantasmas, pense em tudo que pode acontecer. De acordo com o vídeo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de apresentar a ideia a seguir, gostaria de deixar claro que ela tem algumas ressalvas quanto à genialidade da campanha. Apesar de educar alguns motoristas de forma impactante, a execução dela poderia abrir brechas para acidentes. Por isso, antes de criar pedestres fantasmas, pense em tudo que pode acontecer.</p>
<p>De acordo com o vídeo abaixo, a Ucrânia é a número um em acidentes com pedestres. Para quem já conheceu a região e as proximidades, como a Rússia, sabe que pilotar um carro é um dom que foi dado para poucos habitantes daquela região.</p>
<p>Para conscientizar alguns, foi criada a ação “O pedestre fantasma”, durante o último Halloween, que consiste em disparar um balão de ar em forma de gente, quando o carro se aproximasse de uma faixa de pedestres em velocidade elevada.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/hcUBzCG97HE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<img src="http://www.ecoblogs.com.br/?ak_action=api_record_view&id=6369&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/o-pedestre-fantasma-educando-os-motoristas-imprudentes-da-ucrania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leis vs. tecnologias: Como o Econano pode livrar as sacolas do papel de vilã</title>
		<link>http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/leis-vs-tecnologias-como-o-econano-pode-livrar-as-sacolas-do-papel-de-vila/</link>
		<comments>http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/leis-vs-tecnologias-como-o-econano-pode-livrar-as-sacolas-do-papel-de-vila/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Vasques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecoblog]]></category>
		<category><![CDATA[capitais brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sacolas plásticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoblogs.com.br/?p=6361</guid>
		<description><![CDATA[Atualmente inúmeras capitais brasileiras restringem o uso de sacolas plásticas no comércio. Em São Paulo a coisa não estava ficando diferente e tinha consumidor até se acostumando em levar sua própria sacola para o mercado, no entanto há quase um mês uma liminar concedida ao Sindicato da Indústria de Material Plástico derrubou a lei em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-6362" href="http://www.ecoblogs.com.br/ecoblog/leis-vs-tecnologias-como-o-econano-pode-livrar-as-sacolas-do-papel-de-vila/attachment/com-limao-econano-tecnologia-absorve-co2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-6362" title="com-limao-econano-tecnologia-absorve-co2" src="http://www.ecoblogs.com.br/wp-content/uploads/com-limao-econano-tecnologia-absorve-co2.jpg" alt="" width="488" height="322" /></a>Atualmente inúmeras <a href="http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/04/confira-quais-capitais-brasileiras-ja-restringem-uso-de-sacolas-plasticas.html">capitais brasileiras restringem o uso de sacolas plásticas</a> no comércio. Em São Paulo a coisa não estava ficando diferente e tinha consumidor até se acostumando em levar sua própria sacola para o mercado, no entanto há quase um mês uma <a href="http://g1.globo.com/sao-paulo/itapetininga-regiao/noticia/2012/03/sacolas-plasticas-nao-voltam-ser-distribuidas-em-itapetininga-sp.html">liminar concedida ao Sindicato da Indústria de Material Plástico derrubou a lei em Itapetiniga</a>, interior de SP. De lá para cá, a coisa parece ter descarrilhado e a lei virou lenda.</p>
<p style="text-align: justify;">E, antes de continuar, gostaria de levar o leitor há refletir um pouco. Será que eliminar sacolas plásticas do supermercado ajuda o meio ambiente? E o saco de arroz? O potinho de iogurte? A embalagem do refrigerante?</p>
<p style="text-align: justify;">A solução real não é eliminar, mas pensar em alternativas. Foi exatamente o que a SATO , fabricante japonesa de embalagens, fez em parceria com o prof. Masihiko Abe, da Universidade de Ciências de Tóquio.</p>
<p style="text-align: justify;">Juntos criaram uma embalagem que foi batizada de <a href="http://www.sato.co.jp/english/econano/">Econano</a>, que absorvem o CO²liberado durante a incineração de rótulos. Inserido nos adesivos do novo material, vão cápsulas de nano vesículas (NVC) que absorvem o CO² durante o processo de incineração.</p>
